| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 1,7700 | 1,7720 |
| Dólar Paralelo | 1,8700 | 1,9700 |
| Euro (Dólar) | 1,3640 | 1,3630 |
| Euro (Real) | 2,4140 | 2,4150 |
![]() ![]() | ||
| Atualizado 10/03/2010 18h45 | ||
World MusicComercializa instrumentos musicais de todos os tipos, acessórios para iluminação
e som, mesas, amplificadores, etc. |
|
Pro Musica Instrumentos musicais, mesas de som, microfones, caixas, etc. |
|
Bil Group Instrumentos musicais e acessórios |
© 2007 Paraguai Compras - Todos os direitos reservados.