| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 1,7610 | 1,7623 |
| Euro (Dólar) | 1,3930 | 1,3930 |
| Euro (Real) | 2,4530 | 2,4540 |
![]() ![]() | ||
| Atualizado 26/10/2011 9h59 | ||
| Produto | Preço US$ | Loja |
| Vga Pci-ex 1gb Nvidia Gf 9600gt Ddr2 Oem | 84.00 | Nova Advance |
| 158418 Vga Pcie 512mb Xfx Gf 9600gt Ddr3/dual 650mhz | 105.00 | Empório |
| 91380 Vga Pcix 512 Gf 9600gt Ecs T/2d Dr3...................... | 131.00 | Planeta Info |
© 2007 - 2011 Paraguai Compras - Todos os direitos reservados.